Звук
| Назначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| Системные усилители мощности (P.A.) | PHONIC XP5000 (Subs) | 6 |
| NAG 2600 (Mid-High) | 6 | |
| SOUNDWAVE SPT 1200 (Mon) | 6 | |
| Акустические системы СЧ-ВЧ (Mid-High) | CERWIN-VEGA! HF | 24 |
| Акустические системы НЧ (Subs) | CERWIN-VEGA! L-36 | 24 |
| Мониторная система (Wedge) активная | RCF TT 25 Active speaker system | 8 |
| RCF ART 500 Active speaker system | 8 | |
| Мониторная система (Side Fills) | CERWIN-VEGA! S-HF (2x15” + horn) | 4 |
| CERWIN-VEGA! L-SFA (18” subs) | 5 | |
| Гитарный комбо | FENDER TWIN | 1 |
| FENDER STAGE 112 se | 1 | |
| Гитарный комбо усилитель | MARSHALL JCM 2000 DSL 100 head | 2 |
| Акустическая система комбо | MARSHALL 1960A cab. 100W, 4x12” A+B | 4 |
| Басовый комбо усилитель | MARSHALL 7400 bass head | 1 |
| Акустическая система бас-комбо | MARSHALL VBC412-E, 4x12” bass cabinet | 2 |
| Комплект барабанов | YAMAHA STAGE CUSTOM STANDARD | 1 |
| Радиомикрофоны | Wireless MIC | 7 |
| Микрофоны проводные | SHURE 52, 56, 57, 58, 94; AKG 112 D, C 1000 S | 32 |
| Стойки микрофонные и клавишные | PROEL STANDS | 30 |
| Процессоры FX (обработка звука) | YAMAHA SPX 1000 | 1 |
| YAMAHA SPX 2000 | 1 | |
| TC Electronic M-One | 1 | |
| TC Electronic D-Two | 1 | |
| Компрессоры | DBX 1046 (4 канала) | 1 |
| MINDPRINT (2 канала) | 2 | |
| Компрессор / Гейт (Gate) | PRESONUS ACP88 (8 каналов) | 1 |
| Подавители сигнала (Gate) | DBX 1074 Quad Gate (4 канала) | 1 |
| DRAWMER MX40 (4 канала) | 2 | |
| Преобразователи сигнала (Ди-Бокс) | ART D.I. | 11 |
| Максимайзер | BBE | 1 |
| Анализатор спектра | DOD SPECTUM ANALIZER | 1 |
| Системный кроссовер | FENDER PCN 4 | 1 |
| ART | 2 | |
| Системная консоль 40+4 каналов | TECHVOX VEGA 3 MF 40+4 stereo | 1 |
| Системная консоль 36+4 каналов | TECHVOX VEGA 2 MF 36+4 stereo | 1 |
| Графические эквалайзеры 2х31 (EQ) | DBX 2231, DBX 1031 | 6 |
| Сигнальные коммутационные кабели | KLOTZ, TASKER Switching cables | комп. |
| Мультикор кабель (XLR) | MULTICORE CABLE 48 ch. | 1 |
| MULTICORE CABLE 32 ch. | 1 | |
| Комплект сигнальной и силовой коммутации обеспечивает различные варианты построения оборудования. | ||
Professional Stage Equipment – Technical Maintenance
Sound P.A. Complex Capacity of 60 kWt.
Technical Specifications (Sound)
| F.O.H. (50 kWt) | |
|---|---|
| Speaker System 3 way | Mid/High: CERWIN-VEGA! HF
Subs: CERWIN-VEGA! L-36 |
| Console | TECHVOX VEGA 3 MF (40+4 ch. 4-way 4 sweep EQ, 12 aux. channels, 8 subgroups) |
| Control Rack | System crossover: Fender PCN 4
1 x 2 ch. 31 band graphic EQ: DBX 2231 MD Sony, CD Kenwood |
| Processor Rack | 1 x 4 ch. Gate: DBX 1074 Quad Gate
2 x 4 ch. Gate: DRAWMER MX40 1 x 8 ch. Compressor\Gate: PRESONUS ACP88 1 x 4 ch. Compressor: DBX 1046 2 x 2 ch. Compressor: MindPrint (2xTube) |
| F.X. Rack | 1 x TC Electronic M-One
1 x TC Electronic D-Two 1 x Yamaha SPX 1000 1 x Yamaha SPX 2000 |
| Monitor System (10 kWt) | |
| Console | TECHVOX VEGA 2 MF (36+4 ch. 4-way 2 sweep EQ, 12 aux. channels, 8 subgroups). |
| Control Rack | 5 x 2 ch. 31 band graphic EQ: DBX 1231. |
| Wedge Monitors | 4 x RCF TT 25 Active speaker system.
8 x RCF 500 Active speaker system. |
| Drum Fill | 1 x 18”sub + 1 x mid/high pack, 3 way system. |
| Side Fills | 4 x 18”sub + 2 x mid/high pack, 3 way system - 2 stack per side stage area. |
| Technical Specifications (Backline) | |
| Guitar | 1 x FENDER TWIN
1 x FENDER STAGE 112 se 2 x MARSHALL JCM 2000 DSL 100 head 2 x MARSHALL 1960A cab. 100W, 4 x 12” Celestion Greenbacks 2 x MARSHALL 1960B cab. 100W, 4 x 12” Celestion Greenbacks |
| Bass | 1 x MARSHALL 7400 bass head
2 x MARSHALL VBC412-E, 4 x 12” bass cabinet |
| Drums | YAMAHA STAGE CUSTOM STANDARD. Cymbals not included! |



















